ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Allo Pizza 91 CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
		PIZZAS       SANDWICHS       BURGERS       PANINIS       TEX MEX       SALADES       DESSERTS       GLACES       BOISSONS        
		
       
          
        
  | ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| MARGUERITA | ||||||||||||||
| VEGETARIENNE | ||||||||||||||
| REINE | ||||||||||||||
| SICILIENNE | ||||||||||||||
| CALZONE | X | |||||||||||||
| PECHEUR | X | X | ||||||||||||
| REGINA | ||||||||||||||
| ORIENTALE | X | |||||||||||||
| 4 FROMAGES | ||||||||||||||
| CAMPIONE | ||||||||||||||
| MEXICAINE | ||||||||||||||
| 4 SAISONS | X | |||||||||||||
| MOUSSAKA | ||||||||||||||
| PAYSANNE | X | |||||||||||||
| COUNTRY | ||||||||||||||
| WESTERN | ||||||||||||||
| MILANO | X | |||||||||||||
| CHEVRE | ||||||||||||||
| NORVEGIENNE | X | |||||||||||||
| FRUITS DE MER | X | X | ||||||||||||
| TARTIFLETTE | X | |||||||||||||
| RACLETTE | X | |||||||||||||
| CHICAGO | ||||||||||||||
| BUFFALO | ||||||||||||||
| SINIK | ||||||||||||||
| BOURSIN | ||||||||||||||
| HAWAIENNE | ||||||||||||||
| 3 JAMBONS | 
© 2020 -